あ | B | C | D | E | F | G | H | 私 | J | K | L | M | N | ○ | P | Q | R | S | T | U | V | W | バツ | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公開共有 | flutter.dev/go/deprecations-removed-after-2-10 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 2.10 リリース後に Flutter から非推奨が削除される予定 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 追跡の問題: | https://github.com/flutter/flutter/issues/98537 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 非推奨ポリシー: | https://github.com/flutter/flutter/wiki/Tree-hygiene#deprecation | ||||||||||||||||||||||||
7 | 発表: | https://groups.google.com/g/flutter-announce/c/gq1dAIBXW9A | ||||||||||||||||||||||||
8 | 切り落とす: | 2021 年 3 月 3 日より前の変更点 (2.0 安定リリース) | ||||||||||||||||||||||||
9 | 完全な移行ガイド: | https://docs.flutter.dev/release/breaking-changes/2-10-deprecations | ||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | ライブラリ/パッケージ | で廃止されました | 古いAPI | 新しいAPI | 削除 PR | ノート | ダーツ修正サポート | |||||||||||||||||||
12 | クパチーノ | v1.25 | クパチーノテキストフィールド | maxLengthEnforced | maxLengthEnforcement | https://github.com/flutter/flutter/pull/98539 | https://docs.flutter.dev/release/breaking-changes/use-maxLengthEnforcement-instead-of-maxLengthEnforced | はい | ||||||||||||||||||
13 | ジェスチャー | v1.22 | 速度トラッカー() | VelocityTracker.withKind | https://github.com/flutter/flutter/pull/98541 | はい | ||||||||||||||||||||
14 | 材料 | v1.26 | デイピッカー | クラス全体 | カレンダー日付ピッカー | https://github.com/flutter/flutter/pull/98543 | いいえ | |||||||||||||||||||
15 | v1.26 | 月ピッカー | クラス全体 | カレンダー日付ピッカー | ||||||||||||||||||||||
16 | v1.26 | フラットボタン | クラス全体 | テキストボタン | https://github.com/flutter/flutter/pull/98545 | https://docs.flutter.dev/release/breaking-changes/buttons | いいえ | |||||||||||||||||||
17 | v1.26 | アウトラインボタン | クラス全体 | アウトラインボタン | https://github.com/flutter/flutter/pull/98546 | https://docs.flutter.dev/release/breaking-changes/buttons | いいえ | |||||||||||||||||||
18 | v1.26 | 浮き上がったボタン | クラス全体 | エレベーテッドボタン | https://github.com/flutter/flutter/pull/98547 | https://docs.flutter.dev/release/breaking-changes/buttons | いいえ | |||||||||||||||||||
19 | v1.23 | 足場 | showスナックバー | ScaffoldMessenger.showSnackBar | https://github.com/flutter/flutter/pull/98549 | https://docs.flutter.dev/release/breaking-changes/scaffold-messenger | いいえ | |||||||||||||||||||
20 | v1.23 | 足場 | 現在のスナックバーを削除 | ScaffoldMessenger.removeCurrentSnackBar | ||||||||||||||||||||||
21 | v1.23 | 足場 | 隠す現在のスナックバー | ScaffoldMessenger.hideCurrentSnackBar | ||||||||||||||||||||||
22 | v1.26 | 長方形スライダートラック形状 | 無効サムギャップ幅 | なし | https://github.com/flutter/flutter/pull/98613 | はい | ||||||||||||||||||||
23 | v1.25 | テキストフィールド | maxLengthEnforced | maxLengthEnforcement | https://github.com/flutter/flutter/pull/98539 | https://docs.flutter.dev/release/breaking-changes/use-maxLengthEnforcement-instead-of-maxLengthEnforced | はい | |||||||||||||||||||
24 | v1.25 | テキストフォームフィールド | maxLengthEnforced | maxLengthEnforcement | ||||||||||||||||||||||
25 | v1.23 | テーマデータ | useTextSelectionTheme | なし | https://github.com/flutter/flutter/pull/98578 | https://docs.flutter.dev/release/breaking-changes/text-selection-theme | はい | |||||||||||||||||||
26 | v1.26 | テーマデータ | テキスト選択色 | TextSelectionThemeData.selectionColor | ||||||||||||||||||||||
27 | v1.26 | テーマデータ | カーソルの色 | TextSelectionThemeData.cursorColor | ||||||||||||||||||||||
28 | v1.26 | テーマデータ | テキスト選択ハンドルの色 | TextSelectionThemeData.selectionHandleColor | ||||||||||||||||||||||
29 | レンダリング | v1.26 | レンダリング編集可能 | onSelectionChanged | textSelectionDelegate.userUpdateTextEditingValue | https://github.com/flutter/flutter/pull/98582 | いいえ | |||||||||||||||||||
30 | v1.22 | オーバーフロー | 列挙型 | フレームワークから削除されました。clipBehavior には Clip 列挙型を使用します。 | https://github.com/flutter/flutter/pull/98583 | https://docs.flutter.dev/release/breaking-changes/clip-behavior | いいえ | |||||||||||||||||||
31 | セマンティクス | v1.26 | UpdateLiveRegionEvent | なし | https://github.com/flutter/flutter/pull/98615 | いいえ | ||||||||||||||||||||
32 | サービス | v1.26 | TextSelectionデリゲート | テキスト編集値 | userUpdateTextEditingValue | https://github.com/flutter/flutter/pull/98582 | いいえ | |||||||||||||||||||
33 | ウィジェット | v1.22 | スタック | オーバーフロー | クリップ動作 | https://github.com/flutter/flutter/pull/98583 | https://docs.flutter.dev/release/breaking-changes/clip-behavior | はい | ||||||||||||||||||
34 | v1.21 | レンダーオブジェクト要素 | insertChildRenderObject | insertRenderObjectChild | https://github.com/flutter/flutter/pull/98616 | はい | ||||||||||||||||||||
35 | v1.21 | レンダーオブジェクト要素 | moveChildRenderObject | moveRenderObjectChild | ||||||||||||||||||||||
36 | v1.21 | レンダーオブジェクト要素 | 削除ChildRenderObject | 削除RenderObjectChild | ||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 |