あ | B | C | D | E | F | G | H | 私 | J | K | L | M | N | ○ | P | Q | R | S | T | U | V | W | バツ | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公開共有 | flutter.dev/go/deprecations-removed-after-2-2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 2.2 リリース後に非推奨が Flutter から削除される予定 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 非推奨ポリシー: | https://github.com/flutter/flutter/wiki/Tree-hygiene#deprecation | ||||||||||||||||||||||||
6 | 発表: | https://groups.google.com/g/flutter-announce/c/wSyaQWLuVN8 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 切り落とす: | 2020 年 5 月 6 日 1.17 安定版リリース | ||||||||||||||||||||||||
8 | 完全な移行ガイド: | https://github.com/flutter/website/pull/6024 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | ライブラリ/パッケージ | で廃止されました | 古いAPI | 新しいAPI | 削除 PR | ノート | ダーツ修正サポート | |||||||||||||||||||
11 | 材料 | v1.13.2 | 入力装飾 | フローティングプレースホルダーあり | フローティングラベルの動作 | https://github.com/flutter/flutter/pull/83923 | Dart の修正は安定版ですでに利用可能です | はい | ||||||||||||||||||
12 | v1.13.2 | 入力装飾.collapsed | フローティングプレースホルダーあり | フローティングラベルの動作 | ||||||||||||||||||||||
13 | v1.13.2 | 入力装飾テーマ | フローティングプレースホルダーあり | フローティングラベルの動作 | ||||||||||||||||||||||
14 | v1.13.2 | InputDecorationTheme.copyWith | フローティングプレースホルダーあり | フローティングラベルの動作 | これにはダーツの修正が欠けているので追加します | |||||||||||||||||||||
15 | v1.13.8 | テキストテーマ | ディスプレイ4 | 見出し1 | https://github.com/flutter/flutter/pull/83924 | Dart の修正は安定版ですでに利用可能です | はい | |||||||||||||||||||
16 | v1.13.8 | テキストテーマ | ディスプレイ3 | 見出し2 | ||||||||||||||||||||||
17 | v1.13.8 | テキストテーマ | ディスプレイ2 | 見出し3 | ||||||||||||||||||||||
18 | v1.13.8 | テキストテーマ | ディスプレイ1 | 見出し4 | ||||||||||||||||||||||
19 | v1.13.8 | テキストテーマ | 見出し | 見出し5 | ||||||||||||||||||||||
20 | v1.13.8 | テキストテーマ | タイトル | 見出し6 | ||||||||||||||||||||||
21 | v1.13.8 | テキストテーマ | 小見出し | サブタイトル1 | ||||||||||||||||||||||
22 | v1.13.8 | テキストテーマ | 字幕 | サブタイトル2 | ||||||||||||||||||||||
23 | v1.13.8 | テキストテーマ | 本体2 | 本文テキスト1 | ||||||||||||||||||||||
24 | v1.13.8 | テキストテーマ | 本体1 | 本文テキスト2 | ||||||||||||||||||||||
25 | v1.13.8 | TextTheme.copyWith | ディスプレイ4 | 見出し1 | ||||||||||||||||||||||
26 | v1.13.8 | TextTheme.copyWith | ディスプレイ3 | 見出し2 | ||||||||||||||||||||||
27 | v1.13.8 | TextTheme.copyWith | ディスプレイ2 | 見出し3 | ||||||||||||||||||||||
28 | v1.13.8 | TextTheme.copyWith | ディスプレイ1 | 見出し4 | ||||||||||||||||||||||
29 | v1.13.8 | TextTheme.copyWith | 見出し | 見出し5 | ||||||||||||||||||||||
30 | v1.13.8 | TextTheme.copyWith | タイトル | 見出し6 | ||||||||||||||||||||||
31 | v1.13.8 | TextTheme.copyWith | 小見出し | サブタイトル1 | ||||||||||||||||||||||
32 | v1.13.8 | TextTheme.copyWith | 字幕 | サブタイトル2 | ||||||||||||||||||||||
33 | v1.13.8 | TextTheme.copyWith | 本体2 | 本文テキスト1 | ||||||||||||||||||||||
34 | v1.13.8 | TextTheme.copyWith | 本体1 | 本文テキスト2 | ||||||||||||||||||||||
35 | v1.13.8 | タイポグラフィ | (コンストラクタ) | マテリアル2014 または マテリアル2018 | https://github.com/flutter/flutter/pull/83926 | Typography() のデフォルトがmaterial2014からmaterial2018に変更されました | いいえ | |||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 |