あ | B | C | D | E | F | G | H | 私 | J | K | L | M | N | ○ | P | Q | R | S | T | U | V | W | バツ | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公開共有 | flutter.dev/go/deprecations-removed-after-3-3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 3.3 リリース後に Flutter から非推奨が削除される予定 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 追跡の問題: | https://github.com/flutter/flutter/issues/111708 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 非推奨ポリシー: | https://github.com/flutter/flutter/wiki/Tree-hygiene#deprecation | ||||||||||||||||||||||||
7 | 発表: | https://groups.google.com/g/flutter-announce/c/-DCuEIj_8PA | ||||||||||||||||||||||||
8 | 切り落とす: | 2021 年 5 月 18 日より前の変更点 (2.2 安定リリース) | ||||||||||||||||||||||||
9 | 完全な移行ガイド: | https://docs.flutter.dev/release/breaking-changes/3-3-deprecations | ||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 図書館 | で廃止されました | 古いAPI | 新しいAPI | 削除 PR | ノート | ダーツ修正サポート | |||||||||||||||||||
12 | レンダリング | v2.1 | 制約のないボックスをレンダリングする | レンダー制約トランスフォームボックス | https://github.com/flutter/flutter/pull/111711 | いいえ | ||||||||||||||||||||
13 | ウィジェット | v2.1 | ドラッグアンカー | 子供 | 子ドラッグアンカー頭脳系 | https://github.com/flutter/flutter/pull/111713 | はい | |||||||||||||||||||
14 | v2.1 | ドラッグアンカー | ポインタ | ポインタードラッグアンカー戦略 | ||||||||||||||||||||||
15 | v2.1 | ドラッグ可能 | ドラッグアンカー | ドラッグアンカー戦略 | ||||||||||||||||||||||
16 | v2.1 | 長押しドラッグ可能 | ドラッグアンカー | ドラッグアンカー戦略 | ||||||||||||||||||||||
17 | v2.1 | スクロール動作 | buildViewportChrome | buildOverscrollIIndicator | https://github.com/flutter/flutter/pull/111715 | はい | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 |